Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.440
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Josa, Domingo de | 1475 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| justificado -a | Derivado de justificar, tomado del latín justificare, 'justificar, hacer justicia', compuesto de ijus, 'derecho, justicia' y facere, 'hacer'. | s.f. (CORDE: 1378-1406) | 1440-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Lacedemonia | 1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| memorable | Tomado del latín memorabilem, 'memorable', derivado de memor, 'el que recuerda'. | 1444 (CORDE: 1376-96) | 1417 | 10 | 0,0448/10.000 |
| lamentación | Derivado de lamentar, tomado del latín lamentari, 'gemir'. | 1444 (CORDE: 1300) | 1448-65 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Lanuza, Martín de | 1440 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| laudar | Tomado del latín laudare, 'alabar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1423 | 10 | 0,0448/10.000 |
| lechón | Derivado de leche, del latín LACTEM, 'leche'. | 1100 (CORDE: 1218-99) | 1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
| libramiento | Derivado de librar, del latín LIBERARE, 'libertar, librar', derivado de LIBER, 'libre'. | 1495 (CORDE: 1252-70) | 1417 | 10 | 0,0448/10.000 |
| llana | Derivado de llano, del latín PLANUM, 'plano'. | Ø (CORDE: 1140) | 1498 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Lluria, Roger de | 1499 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| lodoso -a | Derivado de lodo, del latín LUTUM, 'lodo'. | 1400 (CORDE: 1270) | 1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
|
Lombardía |
1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Lucano, Marco Anneo | 1417 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| lucha | Del latín tardío LUCTAM, 'lucha'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1417 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Luna, Pedro de2 | 1419 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| sublimatorio | Tomado del latín sublimatorium, derivado de sublimare, 'sublimar, condensar', y este derivado de sublimis, 'elevado', relacionado con limen, 'umbral'. | 1500 (CORDE: 1509) | 1440-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Summa aurea | 1492 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Teófilo de Antioquía | 1494 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Jordano de Pisa | 1494 | 10 | 0,0448/10.000 |



