Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.455
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lluria, Roger de | 1499 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| lodoso -a | Derivado de lodo, del latín LUTUM, 'lodo'. | 1400 (CORDE: 1270) | 1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
|
Lombardía |
1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Lucano, Marco Anneo | 1417 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| lucha | Del latín tardío LUCTAM, 'lucha'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1417 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Luna, Pedro de2 | 1419 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| sublimatorio | Tomado del latín sublimatorium, derivado de sublimare, 'sublimar, condensar', y este derivado de sublimis, 'elevado', relacionado con limen, 'umbral'. | 1500 (CORDE: 1509) | 1440-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Summa aurea | 1492 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Teófilo de Antioquía | 1494 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Jordano de Pisa | 1494 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| piñol | Tomado del catalán pinyol, ‘hueso de la fruta’, derivado de pinya, del latín PINEAM, a su vez derivado de PINUS, ‘pino’. | Ø (CORDE: 1385-1407) | 1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
| recién | Del latín RECENS, 'recientemente', uso adverbial del adjetivo RECENS, 'nuevo, fresco'. | 1220-50 (CORDE: 1218-50) | 1471 | 10 | 0,0448/10.000 |
| principazgo | Derivado de príncipe, tomado del latín principem, 'principal, soberano', compuesto de primus, 'primero', y capere, 'coger, sujetar'. | Ø (CORDE: 1293) | 10 | 0,0448/10.000 | |
| Suma de confesión | 1492 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
| recio2 | De recio1, de origen incierto, probablemente derivado de *regio, tomado por vía semiculta del latín rigidus, alterado por influjo de refacio, 'airado'. | s.f. (CORDE: 1453) | 1440-60 | 11 | 0,0492/10.000 |
| Marcio, Anco | 1470 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
| mecánico -a | Tomado del latín mechanicum, 'mecánico, artesano', y este del griego mēkhanikos, derivado de mēkhane, 'invención ingeniosa'. | 1440 (CORDE: 1337-48) | 1422 | 11 | 0,0492/10.000 |
| Melero, Antón | 1438 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
| menaza | Del latín MINACIAM, 'amenaza', derivado de MINAE, 'amenazas'. | 1220-50 (CORDE: 1194-1211) | 1417 | 11 | 0,0492/10.000 |
| menstruoso -a | Derivado de menstruo, tomado del latín menstruum, 'mensual'. | 1490 (CORDE: 1385) | 1425 | 11 | 0,0492/10.000 |



