Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.448
- Ocurrencias: 2.234.487
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| grande | Del latín GRANDEM, 'grandioso, de edad avanzada'. | 1048 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 6.314 | 28,26/10.000 |
| vos | Del latín VOS, 'vosotros'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 6.461 | 28,91/10.000 |
| mío -a | Del latín MEUM, 'mío', derivado de ME, acus. de EGO, 'yo'. | 933 (CORDE: 1075) | 1400-60 | 6.517 | 29,17/10.000 |
| ni | Del latín NEC, 'no, ni'. | s.f. (CORDE: 1129) | 1400-60 | 6.555 | 29,34/10.000 |
| señor -ora | Del latín SENIOREM, 'más viejo', comparativo de SENEX, 'viejo'. | 1077 (CORDE: 1140) | 1400 | 6.600 | 29,54/10.000 |
| para | Del antiguo pora, del latín PER/PRO AD. | 1250 (CORDE: 1130) | 1400 | 6.769 | 30,29/10.000 |
|
muy |
Apócope de muito, del latín MULTUM, 'mucho'. |
s.f. (CORDE: 1140) | 1400-60 | 6.810 | 30,48/10.000 |
| tan | Del latín TAM, 'tan', en confluencia con la apócope de tanto, del latín TANTUM, 'tanto'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 6.924 | 30,99/10.000 |
|
querer1 |
Del latín QUAERERE, 'buscar, inquirir'. |
950 (CORDE: 1140) | 1400 | 7.077 | 31,67/10.000 |
| rey | Del latín REGEM, 'rey'. | 965 (CORDE: 983) | 1400 | 7.215 | 32,29/10.000 |
| alguno -a | Del latín ALICUNUM, 'alguno'. | 1077 (CORDE: 1098) | 1400 | 7.358 | 32,93/10.000 |
|
así |
Derivado de sí, del latín SIC, 'así'. |
950 (CORDE: 1126) | 1400-60 | 7.543 | 33,76/10.000 |
| dar | Del latín DARE, 'dar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400 | 7.815 | 34,97/10.000 |
| tú | Del latín TU, 'tú'. | 950 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 7.939 | 35,53/10.000 |
| cosa | Del latín CAUSAM, 'motivo'. | 950 (CORDE: 950-1000) | 1400-60 | 8.219 | 36,78/10.000 |
|
al |
Compuesto de a, del latín AD, 'a, hacia, para', y el, del latín ILLE, 'él, aquel'. |
900 (CORDE: 978) | 1400 | 9.276 | 41,51/10.000 |
| tener1 | Del latín TENERE, 'mantener, retener'. | 950 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 9.658 | 43,22/10.000 |
| más | Del latín MAGIS, 'más'. | 950 (CORDE: 950-1000) | 1400 | 10.206 | 45,67/10.000 |
| poder1 | Del latín vulgar *POTERE, por POSSE, 'poder', derivado de POTIS, 'dueño'. | 1140 (CORDE: 1130) | 1400 | 10.212 | 45,70/10.000 |
| cual | Del latín QUALEM, 'tal como, de qué clase'. | 950 (CORDE: 950) | 1400 | 10.400 | 46,54/10.000 |



