Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.440
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticio | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Huerta | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| escurridor | Derivado de escurrir, tomado del latín excurrere, 'salir corriendo', derivado de currere, 'correr'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
Libera nos |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| misérrimo -a | Tomado del latín miserrimum, superlativo de miser, 'pobre, desgraciado'. | 1518 (CORDE: 1477-85) | 1450-90 | 1 | 0,00448/10.000 |
| vergoñosamente | Derivado de vergoñoso y este derivado de vergüeña, del latín VERECUNDIAM, 'pudor, vergüenza', derivado de VERERI, 'tener respeto'.( | Ø (CORDE: 1400) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
| quedamente | Derivado de quedo, del latín QUIETUM, 'quieto, apacible, tranquilo', derivado de QUIESCERE, 'descansar', y este derivado de QUIES, 'reposo'. | Ø (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| riscoso -a | Derivado de risco, y este derivado de riesco, ‘peñasco’, de origen incierto, quizás derivado del latín RESECARE, ‘recortar’, y este derivado de SECARE, ‘cortar’. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Rojas, Sancho de | 1418 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| retiñimiento | Derivado de retiñir, del latín RETINNIRE, 'resonar, tintinear', y este derivado de TINNIRE. | Ø (CORDE: 1494) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Resera | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Gras, Sancho Ruiz del | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| lagrimable | Derivado de lágrima, del latín LACRIMAM, 'lágrima'. | Ø (CORDE: 1490) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Tortosí, Haím | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Tais | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| mejorana | Probablemente derivado del latín AMARACUS, 'mejorana' y este del griego amarakos. | 1495 (CORDE: 1381-1418) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| fráncico -a | Del antropónimo Francisco, derivado del germánico FRANK, 'franco'. | Ø (CORDE: 1250-1300) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| prout | 1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Filipo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Preparación evangélica | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



