Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.440
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| lamento | Tomado del latín lamentum, 'gemido'. | 1590 (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| descojonar | Derivado de cojón, del latín vulgar COLEONEM, a su vez derivado de COLEUS, 'testículo, cojón'. | Ø | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Fe de Agen | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| drapería | Derivado de drapo, del latín tardío DRAPPUM, 'trapo', probablemente prerromano indoeuropeo. | s.f. (CORDE: 1258) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| religamiento | Derivado de religar, tomado del latín religare, derivado de ligare, 'atar'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Julia1 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Eduardo III de Inglaterra | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Rojas, Antón de | 1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| arboz | Tomado del catalán arboç, del latín vulgar *ARBUCIUM, por el clásico ARBUTEUM, ‘madroño’. | Ø (CORDE: 1344) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Italo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isabeta | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| impunidad | Tomado del latín impunitatem, derivado de punire, 'castigar', y este derivado de poena, 'pena, castigo'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Bosra | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| espetar | Derivado de espeto, del gótico *SPITUS, 'asador'. | 1251 (CORDE: 1240-50) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Torres1 | 1479 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Caracciolo, Maria | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| haza | Del latín FASCIAM, derivado de FASCIS, 'haz de leña'. | 800 (CORDE: 949) | 1443 | 1 | 0,00448/10.000 |
| estual | Tomado del latín aestualem, 'meridional', derivado de aestas, 'verano'. | Ø | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
in banco regio |
1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| incesablemente | Derivado de incessable, y este derivado de cessar, tomado del latín cessare, 'entretenerse, descansar', frec. de cedere, 'adelantarse, retirarse'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |



