Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.461
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| niebla | Del latín NEBULAM, 'niebla'. | 1220-50 (CORDE: 1223) | 1400-60 | 23 | 0,103/10.000 |
| corva | Derivado de corvo, del latín CURVUM, 'curvado'. | 1495 (CORDE: 1250) | 1430-60 | 23 | 0,103/10.000 |
| ventosidad | Derivado de ventoso, y este derivado de viento, del latín VENTUM, 'viento', derivado de VENIRE, 'ir, venir'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1430-60 | 23 | 0,103/10.000 |
| parto2 -a | Tomado del latín parthum, derivado del topónimo Parthia. | Ø (CORDE: 1240-50) | 1430-60 | 23 | 0,103/10.000 |
| carpintero -a | Del latín CARPENTARIUM, 'carpintero de carretas', derivado de CARPENTUM, 'carro', de origen céltico. | 1209 (CORDE: 1196) | 1417 | 23 | 0,103/10.000 |
| corporalmente | Derivado de corporal, tomado del latín corporalem, 'relativo al cuerpo', derivado de corpus. | Ø (CORDE: 1250) | 1417 | 23 | 0,103/10.000 |
| Braccio | 1499 | 23 | 0,103/10.000 | ||
| variedad | Tomado del latín varietatem, derivado de varium, 'de distintos matices o colores, inconstante'. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1417 | 23 | 0,103/10.000 |
| Trajano, Marco Ulpio | 1420-54 | 23 | 0,103/10.000 | ||
| menesteroso -a | Derivado de menester, del latín MINISTERIUM, 'servicio', y este derivado de MINISTER, 'oficial'. | 1490 (CORDE: 1344) | 1400-60 | 23 | 0,103/10.000 |
| Caco | 1417 | 23 | 0,103/10.000 | ||
|
Calabria |
1400-60 | 23 | 0,103/10.000 | ||
| intervenir | Tomado del latín intervenire, 'venir en medio, intervenir', derivado de venire, 'ir, venir'. | 1495 (CORDE: 1379-84) | 1411 | 23 | 0,103/10.000 |
| Tolosa | 1494 | 23 | 0,103/10.000 | ||
| contestar | Tomado del latín contestari, 'entablar un proceso, invocar testigos', derivado de testis, 'testigo'. | 1330-43 (CORDE: 1250) | 1419 | 23 | 0,103/10.000 |
| canon | Tomado del latín canonem, 'regla, norma', y este del griego kanōn, 'varita, norma'. | 1220-50 (CORDE: 1218-46) | 1417 | 23 | 0,103/10.000 |
| Proserpina | 1417 | 23 | 0,103/10.000 | ||
|
canto1 |
Del latín CANTUM, 'extremo, punta', quizás de origen céltico. |
1220-50 (CORDE: 1200) | 1425 | 23 | 0,103/10.000 |
| visitación | Derivado de visitar, tomado del latín visitare, 'ver con frecuencia', derivado de videre, 'ver'. | 1220 (CORDE: 1271) | 1417 | 23 | 0,103/10.000 |
| trasmudar | Del latín TRANSMUTARE, derivado de MUTARE, 'cambiar'. | s.f. (CORDE: 1188) | 1400-60 | 23 | 0,103/10.000 |



