Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.473
- Ocurrencias: 2.234.454
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Compendio de medicina | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ispán, Ramón | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Neroniano | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Pedro de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Veintemilla, Alduino de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| palafangar | Forma aragonesa tomada del catalán palafangar, derivado de palafanga, compuesto de pala, del latín PALAM, ‘pala’, y fanga, del latín VANGAM, ‘azada’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| desdón | Derivado de don, del latín DONUM, 'don', y este derivado de DARE, 'dar'. | 1400-50 (CORDE: 1424-1520) | 1470-99 | 1 | 0,00448/10.000 |
| paladín | Tomado del italiano paladino, y este del bajo latín palatinus, 'del palacio, de la corte'. | 1200-25 (CORDE: 1238) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| honorificar | Derivado de honorífico, tomado del latín honorificum, 'que tiene honor', compuesto de honos y facere. | s.f. (CORDE: 1350) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| contestación | Tomado del latín contestationem, derivado de contestari, 'entablar un proceso, invocar testigos', y este derivado de testis, 'testigo'. | 1369 (CORDE: 1310) | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 |
| demasiar | Derivado de demás, y este derivado del latín MAGIS, 'más'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1486 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Escitia | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
conviviente |
Derivado de convivir, del latín CONVIVERE, ‘cohabitar’, derivado de VIVUS, ‘vivo’. |
Ø (CORDE: 1455) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Contijoc, Andreu de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Contín, Antón | 1476 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Martos | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| esquenudo -a | Tomado del catalán esquenut, derivado de esquena, y este del germánico *SKINA, 'barrita' 'espinazo'. | Ø (CORDE: 1494) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| pimpollo | Compuesto de pino, del latín PINUS, y pollo, del latín PULLUM, 'vástago, cría'. | 1425-50 (CORDE: 1545) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Costantiní, Mosé ben al | 1439 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Mota, La | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |



