Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotrellas | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| piedrapiquero | Resultado aragonés compuesto de piedra, del latín PETRAM, y piquero, derivado de picar, de creación expresiva. | Ø (CORDE: 1427-28) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Signolo | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Severianas | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
velero -a |
Derivado de vela1, y este derivado de velar1, del latín VIGILARE, 'estar atento'. |
s.f. (CORDE: 1427-28) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
conviviente |
Derivado de convivir, del latín CONVIVERE, ‘cohabitar’, derivado de VIVUS, ‘vivo’. |
Ø (CORDE: 1455) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Nabor | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Herón | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Gurrea, Ana de | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| esvanecer | Resultado aragonés del latín EVANESCERE, derivado de VANUS, ‘vacío, hueco’. | s.f. (CORDE: 1240-72) | 1493 | 1 | 0,00448/10.000 |
| coño | Del latín CUNNUM, 'parte externa del órgano sexual femenino'. | 1200 (CORDE: 1379-1425) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Epícides | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| copada | Derivado de copo, 'mechón de lana', y este derivado del latín CUPPA, 'copa'. | 1325 (CORDE: 1250) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| copagorge | Tomado del francés coupe-gorge, compuesto de couper, del latín vulgar *COLUPUM, 'golpe', por COLAPHUM, y este del griego kólaphos, 'bofetón', y gorge, del latín vulgar GURGAM, 'garganta', por el clásico GURGEM. | Ø (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Coporull | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
mens -tis |
1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| reconocido -a | Derivado de reconocer, y este derivado de conocer, del latín vulgar CONOSCERE, por COGNOSCERE, derivado de NOSCERE. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| coraza | Tomado del occitano coiraça, del latín CORIACEAM, derivado de CORIUM, 'cuero, piel'. | 1330-43 (CORDE: 1252) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Trivia | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Pecah | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



