Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.441
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| enjertar | Derivado de enxierto, participio de enxerir, del latín INSERERE, vocablo en que se confundieron los valores de SERERE1 (participio SERTUM), ‘entrelazar’, y de SERERE2 (participio SATUM), ‘plantar’. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| sufrencia | Derivado de sufrir, del latín SUFFERRE, 'poner debajo, someter', derivado de FERRE, 'llevar, conducir'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Poliando | 1480-95 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| repercusivo -a | Derivado de repercutir, tomado del latín repercutere, derivado de quatere, 'sacudir'. | 1600-50 (CORDE: 1381-1418) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Torrellas, Leonor | 1458-67 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| venenum -i | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Julita | 1495 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Mir, Antoni | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| migajón | Derivado de miga, del latín MICAM, 'partícula, migaja de pan'. | 1599 (CORDE: 1327-32) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
| teutón | Tomado del latín teutones, 'pueblo de Germania'. | Ø (CORDE: 1293) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Lorbes | 1412 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Minutolo, Margarita | 1460-63 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Lépido, Marco Emilio | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| inmortalmente | Derivado de inmortal, y este derivado de mortal, del latín MORTALEM, 'que muere', derivado de MORI. | Ø (CORDE: 1480-84) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| trismegistus -a -um | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| naipe | De origen incierto, quizás tomado del catalán naïp, y este del francés antiguo naïf, 'ingenuo, tonto', del latín NATIVUM, derivado de NASCI, 'nacer'. | 1400 (CORDE: 1407) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Inocencio II | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Inocencio VI | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
inquisitor -oris |
1489 | 2 | 0,00895/10.000 |



