List of words by frequency
- Total found: 26,442
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abenzale, Mahoma de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abenzale, Zeit | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Abenzale, Zulema | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Abenzareha, Tarif | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Abenzeit, Brahim de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
abertura |
Del latín APERTURAM, derivado de APERIRE, 'abrir'. |
1250-80 (CORDE: 1223) | 1400-60 | 13 | 0.0582/10,000 |
|
abete |
Resultado aragonés del latín ABIETEM, 'abeto'. |
1535 (CORDE: 1400-25) | 1400-60 | 11 | 0.0492/10,000 |
| Abia | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abiatar1 | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Abiatar2 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abiavín, Alí de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abiavín, Mahoma | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abiayú, Abraham | 1466 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abiayú, Jucé | 1466 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abibas | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abido | 1430-60 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Abiego | 1467 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Abiego y de Fatás, Antón de | 1447 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Abiego, Antón de | 1480 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Abiego, Garcia de | 1447 | 2 | 0.00895/10,000 |



