Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.461
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Maza de Lizana, Francés | 1416 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| Maza de Lizana, Pero1 | 1412 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| Opellio Macrino, Marco | 1498 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| macular | Tomado del latín maculare, 'manchar, deshonrar'. | 1444 (CORDE: 1377-99) | 1417 | 5 | 0,0224/10.000 |
| Magallón | 1412 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| maginar | Tomado del latín imaginari, 'imaginar', derivado de imago, 'imagen, figura', y este derivado del preliterario *imari, 'reproducir'. | 1400 (CORDE: 1350) | 1440-60 | 5 | 0,0224/10.000 |
| magnitud | Tomado del latín magnitudo, derivado de magnus, 'grande'. | 1650 (CORDE: 1385-96) | 1417 | 5 | 0,0224/10.000 |
| mago -a | Tomado del latín magum, 'mago, hechicero'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1468 | 5 | 0,0224/10.000 |
| Abbas, Alí | 1471 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Bersabé | 1498 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
|
avutarda |
Del latín hispánico AVIS TARDA, 'avutarda, ave zancuda'. |
1300 (CORDE: 1280) | 1423 | 6 | 0,0269/10.000 |
|
acacia |
Tomado del latín acaciam, 'acacia', y este del griego akakia. |
1490 (CORDE: 1250) | 1471 | 6 | 0,0269/10.000 |
|
acanalado -a |
Derivado de acanalar, y este derivado de canal, del latín CANALEM, 'canal'. |
s.f. (CORDE: 1423) | 1423 | 6 | 0,0269/10.000 |
|
afectuoso -a |
Tomado del latín affectuosum, 'tierno, afectuoso', derivado de afficere, 'poner en cierto estado', y este derivado de facere, 'hacer'. |
1400-25 (CORDE: 1376-96) | 1460-63 | 6 | 0,0269/10.000 |
| Andrómeda | 1498 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| anfiteatro | Tomado del griego amphitheatron, 'anfiteatro'. | 1490 (CORDE: 1385) | 1489 | 6 | 0,0269/10.000 |
| aconseguir | Tomado del catalán o del aragonés aconseguir, del latín CONSEQUI, 'seguir, suceder', derivado de SEQUI, 'seguir'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
|
actio in factum |
1420 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
|
ad unguem |
1422 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
|
adherente |
Tomado del latín adhaerentem, part. pres. de adhaerere, 'sujetar, unir'. |
1400-25 (CORDE: 1419-16) | 1423 | 6 | 0,0269/10.000 |



