List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Anjou | 1499 | 8 | 0.0456/10,000 | ||
Anjou, Blanca de | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Anjou, Leonor de | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Anjou, Luis de | 1499 | 4 | 0.0228/10,000 | ||
Anna | 1498 | 5 | 0.0285/10,000 | ||
Anna Perenna | 0 | 0.00000/10,000 | |||
Annás | 1498 | 4 | 0.0228/10,000 | ||
Annio Milón, Tito | 0 | 0.00000/10,000 | |||
anno Domini |
1417 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
anno Domini ab incarnatione |
1447 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
anno a nativitate Domini |
1400-60 | 228 | 1.30/10,000 | ||
annus -i |
1417 | 11 | 0.0627/10,000 | ||
año | Del latín ANNUM, 'año'. | 950 (CORDE: 950-1000) | 1400 | 2,663 | 15.17/10,000 |
anoche | Derivado de noche, del latín NOCTEM, 'noche'. | 1325 (CORDE: 1240-50) | 1476 | 2 | 0.0114/10,000 |
anochecer |
Derivado de noche, del latín NOCTEM, 'noche'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1488-90 | 5 | 0.0285/10,000 |
Añón | 1488 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Añón, Joan de | 1475 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
Añón, Pero de | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Añón, Pero Pérez de | 1496 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
anormal |
Tomado del francés anormal, y este del latín anomalus, 'irregular', derivado del griego homalos, 'igual'. |
1855 (CORDE: 1450) | 1432 | 1 | 0.00570/10,000 |