List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
clausura | Tomado del latín clausura, derivado de claudere, 'cerrar'. | 1433 (CORDE: 1286) | 1400-60 | 7 | 0.0399/10,000 |
clausular | Derivado de cláusula, tomado del latín clausula, 'conclusión', derivado de claudere, 'cerrar'. | s.f. (CORDE: 1483) | 1447 | 1 | 0.00570/10,000 |
cláusula | Tomado del latín clausula, 'conclusión', derivado de claudere, 'cerrar'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1402 | 47 | 0.268/10,000 |
claustro | Tomado del latín claustrum, 'cerradura, cierre', derivado de claudere, 'cerrar'. | 1209 (CORDE: 1255) | 1498 | 7 | 0.0399/10,000 |
claustral | Derivado de claustro, tomado del latín claustrum, 'cerradura, cierre', derivado de claudere, 'cerrar'. | s.f. (CORDE: 1236) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
claustra | Tomado del latín claustrum, 'cerradura, cierre', derivado de claudere, 'cerrar'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1417 | 9 | 0.0513/10,000 |
clauso | Tomado del latín clausum, part. pas. de claudere, 'cerrar'. | Ø (CORDE: 1529) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
Claudio2 |
1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Claudio1 |
1498 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
Claudio, Marco Aurelio | 1498 | 5 | 0.0285/10,000 | ||
Claudio Pulcro, Publio | 0 | 0.00000/10,000 | |||
Claudio Pulcro, Apio | 0 | 0.00000/10,000 | |||
Claudio Nerón, Tiberio | 1498 | 13 | 0.0741/10,000 | ||
Claudio Nerón, Cayo | 0 | 0.00000/10,000 | |||
Claudio Nerón, Apio | 0 | 0.00000/10,000 | |||
Claudio Marcelo, Marco | 1417 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Claudio Juliano, Flavio | 1488 | 8 | 0.0456/10,000 | ||
Claudio Floriano, Marco | 1498 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
Claudio Craso, Apio | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Claudio Británico, Tiberio | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |