List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
radical | Tomado del latín radicalem, derivado de radix, 'raíz'. | 1600 (CORDE: 1381-1418) | 1417 | 4 | 0.0228/10,000 |
radicar | Tomado del latín radicari, derivado de radix, 'raíz'. | 1600 (CORDE: 1430-40) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
radioso -a | Tomado del latín radiosum, derivado de radius, 'rayo'. | s.f. (CORDE: 1437) | 1494 | 3 | 0.0171/10,000 |
radizuelo | Tomado del catalán radicel·la, tomado del latín radicula, 'raicilla', derivado de radix, 'raíz'. | Ø | 1499 | 3 | 0.0171/10,000 |
Radulfo Laurencio de Bourges | 0 | 0.00000/10,000 | |||
raedor | Derivado de raer, del latín RADERE, 'afeitar, pulir'. | s.f. (CORDE: 1256) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
raedura | Derivado de raer, del latín RADERE, 'afeitar, pulir'. | 1490 (CORDE: 1196) | 1471 | 9 | 0.0513/10,000 |
Raela | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
raer | Del latín RADERE, 'afeitar, pulir'. | 1140 (CORDE: 1218-50) | 1400-60 | 73 | 0.416/10,000 |
Rafa | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Rafaím | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Rafals | 1437 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Ragel, Hacet de | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Ragel, Jucé1 | 1432 | 4 | 0.0228/10,000 | ||
Ragel, Jucé2 | 1432 | 4 | 0.0228/10,000 | ||
Ragel, Mahoma | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Rages | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Ragusio | 1498 | 12 | 0.0684/10,000 | ||
rahez |
Tomado del árabe andalusí rahíṣ, 'barato'. |
1220-50 (CORDE: 1270) | 1440-60 | 16 | 0.0912/10,000 |
rahezmente |
Derivado de rahez, tomado del árabe andalusí rahíṣ, 'barato'. |
Ø (CORDE: 1240-50) | 1417 | 18 | 0.103/10,000 |