List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Peralta, Antolín de | 1432 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Peralta, Martín de1 | 1445 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Peraltilla | 1467 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Peramán | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Peranués | 1412 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
percebe | Probablemente alteración de *polcébe(de), tomado del bajo latín pollicipedem, compuesto de pollex, 'pulgar', y pes, 'pie'. | 1546 (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 |
percusión | Tomado del latín percussionem, 'golpe', derivado de percutere, 'golpear', y este derivado de quatere, 'sacudir', con el prefijo per- 'totalmente'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1460-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Perdición | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
perdigada | Derivado de perdiz, del latín PERDICEM, 'perdiz'. | s.f. (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0.00570/10,000 |
Perdigón, Alí | 1496 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
perduoso -a | Derivado de perdua, tomado del catalán pèrdua, derivado de perdre, del latín PERDERE, y este derivado de DARE, 'dar', con el prefijo PER- 'totalmente'. | 1396 (CORDE: 1396) | 1489 | 1 | 0.00570/10,000 |
perecedor -ora |
Derivado de perecer, del latín PERIRE, y este derivado peyorativo de IRE, 'ir', con el prefijo PER- 'totalmente'. |
s.f. (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
perennalmente | Derivado de perenal, tomado del latín perennalem, derivado de annus, 'año', con el prefijo per- 'totalmente'. | Ø (CORDE: 1494) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
perentorio -a | Tomado del latín peremptorium, 'que mata, perentorio, definitivo', derivado de perimere, 'aniquilar', y este derivado emere, 'coger, comprar', con el prefijo per- 'totalmente'. | 1570 (CORDE: 1236) | 1450 | 1 | 0.00570/10,000 |
Salazar, María Pérez de | 1412 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Pérez, Andrés | 1403 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Pérez, Bernart | 1424 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Pérez, Esteban | 1424 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Pérez, García | 1424 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Pérez, Guillén | 1447 | 1 | 0.00570/10,000 |