Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
canónigo | Tomado del bajo latín canonicus, 'clérigo', derivado de canon, 'regla'. | 1173 (CORDE: 1183) | 1445 | 12 | 0,0684/10.000 |
canónico -a | Tomado del bajo latín canonicus, 'clérigo', derivado de canon, 'regla'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1403 | 26 | 0,148/10.000 |
canónicamente | Derivado de canónico, tomado del bajo latín canonicus, 'clérigo', y este derivado de canon, 'regla'. | Ø (CORDE: 1480) | 1490 | 1 | 0,00570/10.000 |
canonge | Tomado del occitano antiguo canonge, del bajo latín CANONICUM, 'clérigo'. | 1220-50 (CORDE: 1189) | 1417 | 13 | 0,0741/10.000 |
Canon de medicina | 1494 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
canon | Tomado del latín canonem, 'regla, norma', y este del griego kanōn, 'varita, norma'. | 1220-50 (CORDE: 1218-46) | 1417 | 17 | 0,0969/10.000 |
cañón | Derivado de caña, del latín CANNAM, 'caña'. | 1400 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 3 | 0,0171/10.000 |
Cano de Cesta | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
cano -a | Del latín CANUM, 'blanco'. | 1250 (CORDE: 1215) | 1458-67 | 9 | 0,0513/10.000 |
caño | Derivado de caña, del latín CANNAM, 'caña'. | 1250 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 23 | 0,131/10.000 |
Cannico | 0 | 0,00000/10.000 | |||
cannés -esa | Tomado del latín cannensem, derivado del topónimo Cannas. | Ø (CORDE: 1500) | 0 | 0,00000/10.000 | |
Cannas2 | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cannas1 | 0 | 0,00000/10.000 | |||
cañizo | Del latín vulgar *CANNICIUM, derivado de CANNA, ‘caña’. | s.f. (CORDE: 1430) | 1400-60 | 12 | 0,0684/10.000 |
canivete | Tomado del catalán antiguo canivet, derivado de canif, del fráncico KNIF, 'cuchillo'. | 1300 (CORDE: 1295) | 1400-60 | 3 | 0,0171/10.000 |
Canite tuba |
1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
canino -a | Del latín CANINUM, derivado de CANIS, 'perro'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1400-60 | 6 | 0,0342/10.000 |
canilla | Derivado de caña, del latín CANNAM, 'caña'. | 1300 (CORDE: 1411-12) | 1471 | 13 | 0,0741/10.000 |
Caniflorio | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |