List of words by frequency

Total found: 26,336
Occurences: 1,755,287
Page 1088 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 21741, ending on 21760
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Santángel, García de 1450 1 0.00570/10,000
Santángel, Jaime de 1450 1 0.00570/10,000
Santángel, Juan de 1496 1 0.00570/10,000
Santas Lodias 1417 1 0.00570/10,000
Sancliment, Lope de 1412 1 0.00570/10,000
Sancliment, Martín López de 1412 1 0.00570/10,000
Sant Dionís, Bernat de1 1499 1 0.00570/10,000
Sant Dionís, Bernat de2 1417 1 0.00570/10,000
Santesteban, Jaime de 1491 1 0.00570/10,000
Santo Sepulcro2 1417 1 0.00570/10,000
Santos Ángeles 1498 1 0.00570/10,000
Sanvicente, Bernat Pérez de 1477 1 0.00570/10,000
Sanvicente, Pero 1423 1 0.00570/10,000
Sanz, Antón 1417 1 0.00570/10,000
Sanz de Otín, Domingo 1412 1 0.00570/10,000
Sanz, Domingo 1412 1 0.00570/10,000
sañado -a De origen incierto, probablemente derivado de saña, y este de ensañar, del latín INSANIARE, y este derivado de INSANIA, 'locura furiosa', derivado de SANUS, 'sano, sensato'. Ø (CORDE: 1500) 1470-99 1 0.00570/10,000
Saona 1498 1 0.00570/10,000
Sapila 1486 1 0.00570/10,000
Saret 1498 1 0.00570/10,000
Page 1088 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 21741, ending on 21760