Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
burgués -esa | Derivado de burgo, tomado del bajo latín burgus, y este del germánico BURGS, 'población pequeña'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 |
burguerín -ina | Derivado del topónimo Bourgogne, del latín Burgundia. | Ø | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
Burgos, Juan Martínez de | 1423 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Burgos, Alfonso de | 1473 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Burgos | 1445-63 | 14 | 0,0798/10.000 | ||
burgo | Tomado del bajo latín burgus, y este del germánico BURGS, 'población pequeña'. | 1087 (CORDE: 1076) | 1499 | 2 | 0,0114/10.000 |
Bureta | 1437 | 9 | 0,0513/10.000 | ||
Burdeos | 1499 | 21 | 0,120/10.000 | ||
Burcés, Nicolau | 1419 | 8 | 0,0456/10.000 | ||
Burbaguena | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Buñol | 1424 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Buniessa, Martina de | 1404 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
bulto |
Tomado del latín vultum, 'rostro'. |
1250 (CORDE: 1255) | 1440-60 | 21 | 0,120/10.000 |
Bulseno | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
bullor |
Derivado de bullir, del latín BULLIRE, 'hervir, burbujear'. |
Ø | 1499 | 11 | 0,0627/10.000 |
Bullón, Jofre de | 1498 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
Bullón, Eustaquio de | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
bullón | Derivado bola, tomado del latín bulla, 'bola, burbuja'. | 1450-70 (CORDE: 1441) | 1460-65 | 1 | 0,00570/10.000 |
bullir | Del latín BULLIRE, 'hervir, burbujear', derivado de BULLA. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 67 | 0,382/10.000 |
bullicioso -a | Derivado de bollicio, tomado del latín bullitio, 'hervor, burbujeo', derivado de bullire, y este derivado de bulla, 'bola, burbuja'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1494 | 4 | 0,0228/10.000 |