Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 26.336
Ocurrències: 1.755.287
Pàgina 1101 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26336, començant en el registre 22001, acabant en el 22020
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
San Andrés3 1498 2 0,0114/10.000
San Antón de Vianes 1417 1 0,00570/10.000
San Antón1 1419 1 0,00570/10.000
San Antón2 1498 1 0,00570/10.000
San Antón3 1498 1 0,00570/10.000
San Antonio abad 1498 2 0,0114/10.000
San Apolinario 1498 2 0,0114/10.000
San Bartolomé 1494 4 0,0228/10.000
San Bartolomé en Ínsula 1498 2 0,0114/10.000
San Benedit 1467 2 0,0114/10.000
San Blas 1417 1 0,00570/10.000
San Blas de Panneta 1498 1 0,00570/10.000
San Blas del Anillo 1498 1 0,00570/10.000
San Blasio 1498 1 0,00570/10.000
San Calixto 1498 1 0,00570/10.000
San Celso 1498 2 0,0114/10.000
San Cernín 1499 1 0,00570/10.000
San Clemente1 1498 1 0,00570/10.000
San Clemente2 1498 2 0,0114/10.000
San Crisógono 1489 3 0,0171/10.000
Pàgina 1101 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26336, començant en el registre 22001, acabant en el 22020