Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.498
Pàgina 1116 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 22301, acabant en el 22320
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Santa Justina 1498 1 0,00448/10.000
Santa Lecina 1444 2 0,00895/10.000
Santa Lucía1 1498 1 0,00448/10.000
Santa Lucía2 1432 1 0,00448/10.000
Santa Lucía3 1498 1 0,00448/10.000
Santa María de Albarracín 1417 1 0,00448/10.000
Santa María de Alcubierre 1402 1 0,00448/10.000
Santa María de Altabás 1412 3 0,0134/10.000
Santa María de Araceli 1498 3 0,0134/10.000
Santa María de Arenas 1458 1 0,00448/10.000
Santa María de Aventino 1498 1 0,00448/10.000
Santa María de Borja 1482 1 0,00448/10.000
Santa María de Daroca 1417 1 0,00448/10.000
Santa María de Épila 1480 4 0,0179/10.000
Santa María de Fuera 1417 2 0,00895/10.000
Santa María de Gracia1 1452 4 0,0179/10.000
Santa María de Gracia2 1498 1 0,00448/10.000
Santa María de Gracia3 1498 2 0,00895/10.000
Santa María de Híjar 1411 4 0,0179/10.000
Santa María de Jerusalén 1492 3 0,0134/10.000
Pàgina 1116 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 22301, acabant en el 22320