List of words by frequency

Total found: 26,336
Occurences: 1,755,287
Page 1117 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 22321, ending on 22340
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Toro, El 1458 1 0.00570/10,000
Tours 1499 1 0.00570/10,000
torpedad Derivado de torpe, del latín TURPEM, 'feo, deforme'. 1250 (CORDE: 1194) 1417 1 0.00570/10,000
turpitud Tomado del latín turpitudo, derivado de turpis, 'feo, deforme'. s.f. (CORDE: 1430-40) 1445-63 1 0.00570/10,000
Torraza, La 1458 1 0.00570/10,000
Torralba1 1496 1 0.00570/10,000
Torre 1460-63 1 0.00570/10,000
Torre de Humos 1499 1 0.00570/10,000
Torre de Martín Ximénez 1467 1 0.00570/10,000
Torre del Grec 1449 1 0.00570/10,000
Torre Octana 1450 1 0.00570/10,000
Torre, La 1467 1 0.00570/10,000
Torrellas, Ángela 1460-80 1 0.00570/10,000
Torrellas, Pedro2 1488 1 0.00570/10,000
Torrent, Inés 1449 1 0.00570/10,000
Torrent, Pere 1491 1 0.00570/10,000
Torrero, Jerónima 1460-80 1 0.00570/10,000
Torres del Monte 1467 1 0.00570/10,000
Torres Torres 1499 1 0.00570/10,000
Torres, Antón de 1417 1 0.00570/10,000
Page 1117 of 1317, showing 20 records out of 26336 total, starting on record 22321, ending on 22340