Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 26.337
Ocurrencias: 1.755.287
Página 1117 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26337, comenzando en el registro 22321, acabando en el 22340
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Santa Justina 1498 1 0,00570/10.000
Santa Lecina 1444 2 0,0114/10.000
Santa Lucía1 1498 1 0,00570/10.000
Santa Lucía2 1432 1 0,00570/10.000
Santa Lucía3 1498 1 0,00570/10.000
Santa María de Albarracín 1417 1 0,00570/10.000
Santa María de Alcubierre 1402 1 0,00570/10.000
Santa María de Altabás 1412 3 0,0171/10.000
Santa María de Araceli 1498 3 0,0171/10.000
Santa María de Arenas 1458 1 0,00570/10.000
Santa María de Aventino 1498 1 0,00570/10.000
Santa María de Borja 1482 1 0,00570/10.000
Santa María de Daroca 1417 1 0,00570/10.000
Santa María de Épila 1480 4 0,0228/10.000
Santa María de Fuera 1417 2 0,0114/10.000
Santa María de Gracia1 1452 4 0,0228/10.000
Santa María de Gracia2 1498 1 0,00570/10.000
Santa María de Gracia3 1498 2 0,0114/10.000
Santa María de Híjar 1411 4 0,0228/10.000
Santa María de Jerusalén 1492 3 0,0171/10.000
Página 1117 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26337, comenzando en el registro 22321, acabando en el 22340