Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.498
Página 1119 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 22361, acabando en el 22380
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Binecua, Bernart 1496 1 0,00448/10.000
Binaguar, Haraig de 1417 1 0,00448/10.000
bille alladi… 1496 1 0,00448/10.000
Bílbilis 1499 1 0,00448/10.000
Bilbao, Sancho 1479 1 0,00448/10.000
Bilbao 1476 5 0,0224/10.000
Biken, Felipe de 1498 4 0,0179/10.000
Bijuesca 1499 1 0,00448/10.000
Bigüézal 1474 4 0,0179/10.000
Bigorra, Joan de 1450 1 0,00448/10.000
Bigorra, Ermesenda de 1499 2 0,00895/10.000
Bigorra 1499 9 0,0403/10.000
bígamo -a Tomado del latín tardío bigamus, 'que se casa dos veces', y este calco del griego dígamos, derivado de gaméin, 'casarse'. s.f. (CORDE: 1376-96) 1492 1 0,00448/10.000
bigamia Tomado del latín bigamia, y este derivado del griego digamós, a su vez derivado de gamein, 'casarse'. 1256-63 (CORDE: 1275*/1450) 1417 1 0,00448/10.000
Biescas 1412 5 0,0224/10.000
Bierge, Salvador de 1496 1 0,00448/10.000
Bierge, Lorent de 1496 1 0,00448/10.000
Bierge, Domingo de2 1417 1 0,00448/10.000
Bierge, Domingo de1 1 0,00448/10.000
Bierge 1467 1 0,00448/10.000
Página 1119 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 22361, acabando en el 22380