Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
bestialidad | Derivado de bestial, tomado del latín eclesiástico bestialem, derivado de bestia. | 1438 (CORDE: 1427-28) | 1493 | 1 | 0,00570/10.000 |
bestial | Tomado del latín eclesiástico bestialem, 'bestial'. | 1530 (CORDE: 1250) | 1417 | 30 | 0,171/10.000 |
bestia | Tomado del latín bestia, 'bestia'. | 950 (CORDE: 1095) | 1400-60 | 289 | 1,65/10.000 |
Bespén | 1467 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
Besora, Guillem de | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
besones | Tomado del catalán antiguo beçons, de origen incierto, quizás del prerromano *BEKIONES. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 2 | 0,0114/10.000 |
beso | Del latín BASIUM, 'beso'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1458-67 | 5 | 0,0285/10.000 |
Besiers, Jahudá de | 1459 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Besiers, Azac de | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Besiers | 1499 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
bescontar | Del latín BIS COMPUTARE, 'contar dos veces'. | Ø | 1464 | 5 | 0,0285/10.000 |
Bescansa | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Besarión | 1488 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Besarán, Sancho | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Besarán, Juan de | 1400 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
Besarán, Anton de | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Besarán | 1412 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
besar | Del latín BASIARE, 'besar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1419 | 192 | 1,09/10.000 |
besante |
Tomado del catalán besant, y este del griego byzantis, '(moneda) bizantina', derivado del topónimo Byzantion. |
1300 (CORDE: 1257-71) | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 |
Besalú | 1484 | 1 | 0,00570/10.000 |