Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Vall de Uixó | 1489 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valdomir, Antona | 1474 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valdurriés | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valencí, Mahoma el | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valencia3 | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valentiniano | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valentiniano, Flavio | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valentino | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valera, Arnal Guillén de | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valerio, Juan | 1455 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valero, Blas | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valfarta | 1467 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valguarnera, Juan de | 1488 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
valitud |
Tomado del latín valitudo, ‘estado de salud’, derivado de valere, ‘estar sano’. |
Ø (CORDE: 1411-12) | 1440-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
Vall, Domingo de | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valla, Lorenzo | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valladolz, Domingo de | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Vallcarca, Juan de | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Vallcorna | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Valles, Las | 1429 | 1 | 0,00570/10.000 |