Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.332
- Ocurrències: 1.752.969
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Sextilio Capitolino, Publio | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
sextilis -is | 1468 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Sextio Cornelio, Tito | 0 | 0,00000/10.000 | |||
sexto -a | Tomado del latín sextum, derivado de sex, 'seis'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400 | 64 | 0,365/10.000 |
Sexto Empírico | 1471 | 27 | 0,154/10.000 | ||
sextus -a -um | 1406 | 13 | 0,0742/10.000 | ||
sextusdecimus -a -um | 1417 | 22 | 0,126/10.000 | ||
Sezei | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
shin | 1425 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
sí |
Del latín SIC, 'así'. |
950 (CORDE: 1140) | 1417 | 123 | 0,702/10.000 |
Si cupis | 1425 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
si etiam | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Si hi anau e no tornau | 1445-63 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Si passions d·amor dins vos… | 1448-65 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
si qua | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Si quis uxorem | 0 | 0,00000/10.000 | |||
si1 |
Del latín SI, 'si'. |
950 (CORDE: 1064) | 1400 | 7.256 | 41,39/10.000 |
si2 |
Tomado del catalán si, del latín SINUM, 'concavidad'. |
Ø | 1470 | 1 | 0,00570/10.000 |
Sibenigo | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Sibicina | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 |