Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.524
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
sisero -a | Derivado de sisa, tomado del francés antiguo assise, 'impuesto', derivado de asseoir, 'asentar, poner', del latín SEDERE, 'estar sentado'. | s.f. (CORDE: 1533) | 1464 | 1 | 0,00448/10.000 |
sisón | Probablemente tomado del catalán sisó, 'moneda de seis dineros' (precio al que se vendían estas aves), derivado de sis, del latín SEX, 'seis'. | 1335 (CORDE: 1305) | 1423 | 3 | 0,0134/10.000 |
sisterno | Tomado del catalán sistern, derivado de sis, del latín SEX, ‘seis’, formado por analogía con quaternus. | 1335 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 44 | 0,197/10.000 |
sisymbrium -ii | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
sit laus gloria Christo | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
sitial | Probablemente tomado del catalán setial, y este del latín situs, 'situación'. | 1607 (CORDE: 1477-91) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
sitiar | Tomado del occitano sitiar, y este del bajo latín situare, 'situación'. | 1300 (CORDE: 1322) | 1400-60 | 340 | 1,52/10.000 |
sitio | De origen incierto, probablemente tomado del latín situs, 'situación', alterado por influjo de assedio o del verbo sitiar. | 1331 (CORDE: 1276) | 1400-60 | 74 | 0,331/10.000 |
sitio -is -ire | 1494 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
sito -a | Tomado del latín situm, part. pas. de sinere, 'colocar'. | 1250 (CORDE: 1228) | 1412 | 39 | 0,175/10.000 |
situación | Derivado de situar, tomado del bajo latín situare, derivado situs, 'situación'. | 1650 (CORDE: 1348) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
situamiento | Derivado de situar, tomado del bajo latín situare, derivado de situs, ‘lugar, posición’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
situar |
Tomado del bajo latín situare, derivado de situs, 'situación'. |
1433 (CORDE: 1325) | 1400-60 | 21 | 0,0940/10.000 |
Siurana | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
sive | 1453 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
sixanta | Resultado aragonés del latín SEXAGINTA, 'sesenta'. | Ø (CORDE: 1269) | 1400 | 59 | 0,264/10.000 |
Sixto | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Sixto I | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Sixto II | 1488-90 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
Sixto III | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |