Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.524
Pàgina 1167 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26328, començant en el registre 23321, acabant en el 23340
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Behor, Abadías 1417 1 0,00448/10.000
Belenguer, Guillem 1418 1 0,00448/10.000
Belenguera 1417 1 0,00448/10.000
Belforado 1499 1 0,00448/10.000
Bellpuig, Beltran de 1499 1 0,00448/10.000
Bellpuig, Zenda de 1443 1 0,00448/10.000
Bellvis, Alí de 1417 1 0,00448/10.000
Bellviure, Pau de 1448-65 1 0,00448/10.000
Belmonte 1499 1 0,00448/10.000
Beltran, Pere 1499 1 0,00448/10.000
Beltrán, Sancha 1417 1 0,00448/10.000
Beltrán, Toda 1417 1 0,00448/10.000
Beltrán1 1445-63 1 0,00448/10.000
Beltrán2 1487 1 0,00448/10.000
Belveder1 1499 1 0,00448/10.000
Belveder2 1460-80 1 0,00448/10.000
Benaco 1498 1 0,00448/10.000
Benamerín, Abulhassán 1499 1 0,00448/10.000
Benasque, Bernart de 1467 1 0,00448/10.000
Benaula 1494 1 0,00448/10.000
Pàgina 1167 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26328, començant en el registre 23321, acabant en el 23340