List of words by frequency
- Total found: 26,328
- Occurences: 2,234,524
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
tornear | Derivado de torno, del latín TORNUM, 'torno', y este del griego tornos. | 1330-43 (CORDE: 1277) | 1475 | 2 | 0.00895/10,000 |
torneig | 1486 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
torneo | Derivado de torno, del latín TORNUM, 'torno', y este del griego tornos. | 1220-50 (CORDE: 1247) | 1430-60 | 23 | 0.103/10,000 |
Tornero, Miguel | 1467 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
torno | Del latín TORNUM, 'torno', y este del griego tornos. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 108 | 0.483/10,000 |
toro | Del latín TAURUM, 'toro'. | 1102 (CORDE: 1141) | 1400-60 | 59 | 0.264/10,000 |
Toro, El | 1458 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Toro1 | 1475 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Toro2 | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
torondo | Del latín tardío TURUNDUM, variante de TURUNDA, 'bollo, buñuelo'. | 1250 (CORDE: 1275) | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 |
toronja | Tomado del árabe turunĝa, y este del sánscrito mātulunga. | 1343 (CORDE: 1250-99) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
toronjera | Derivado de toronja, tomado del árabe turunĝa, y este del sánscrito mātulunga. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
toronjero | Derivado de toronja, tomado del árabe turunĝa, y este del sánscrito mātulunga. | Ø /CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
toronjil | Tomado del árabe andalusí turunĝán, 'melisa, toronjil', y este del persa torongān. | 1495 (CORDE: 1381-1418) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
torpe | Del latín TURPEM, 'feo, deforme'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1417 | 50 | 0.224/10,000 |
torpedad | Derivado de torpe, del latín TURPEM, 'feo, deforme'. | 1250 (CORDE: 1194) | 1417 | 6 | 0.0269/10,000 |
torpemente |
Derivado de torpe, del latín TURPEM, 'feo, deforme'. |
Ø (CORDE: 1275) | 1440-60 | 4 | 0.0179/10,000 |
torpeza | Derivado de torpe, del latín TURPEM, 'feo, deforme'. | 1495 (CORDE: 1350) | 1448-65 | 13 | 0.0582/10,000 |
torquella | Tomado del latín torquella, derivado de torquere, 'torcer'. | Ø | 1423 | 2 | 0.00895/10,000 |
Torralba, Gabriel de | 1487 | 4 | 0.0179/10,000 |