List of words by frequency
- Total found: 26,328
- Occurences: 2,234,524
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Esperanza | 1486 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
exceso -a | Derivado de excesso, tomado del latín excessum, 'salida', y este derivado de cedere, 'retirarse'. | Ø (CORDE: 1450) | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 |
excitamiento | Derivado de excitar, tomado del latín excitare, 'despertar, excitar', derivado de citare, 'llamar, convocar', frecuentativo de ciere, 'poner en movimiento'. | Ø (CORDE: 1300) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
Filipo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Filístides | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Fillol, Joana1 | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
fil | Tomado del catalán fil, del latín FILUM, 'hilo'. | Ø | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
Filomena | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Formigales, Simón de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
fornimento | Derivado de fornir, tomado del catalán fornir, 'abastecer, proveer', y este del fráncico *FRUMJAN, 'aprovechar'. | 1454 (CORDE: 1376-96) | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 |
Forno, Ramón el | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Francia, Felipe de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Francia, Isabel de | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Francia, Laudunda de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
fráncico -a | Del antropónimo Francisco, derivado del germánico FRANK, 'franco'. | Ø (CORDE: 1250-1300) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
Francisca1 |
1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Francisca2 |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Francisco | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Guillén, Ferrando | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Guillén, Juan | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 |