Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.524
Pàgina 1260 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26328, començant en el registre 25181, acabant en el 25200
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Urraca2 1468 1 0,00448/10.000
Urrea 1499 1 0,00448/10.000
Urrea, Ana de 1460-80 1 0,00448/10.000
Urrea, Beatriz de 1460-80 2 0,00895/10.000
Urrea, Catalina de 1480 1 0,00448/10.000
Urrea, Isabel de 1446 4 0,0179/10.000
Urrea, Juan Ximénez de 1499 3 0,0134/10.000
Urrea, Lope Ximénez de1 1412 13 0,0582/10.000
Urrea, Lope Ximénez de2 1446 12 0,0537/10.000
Urrea, Pedro de1 1417 5 0,0224/10.000
Urrea, Pedro de2 1440-60 9 0,0403/10.000
Urrea, Violante de 1412 2 0,00895/10.000
Urrea, Ximeno de 1499 3 0,0134/10.000
Urriés 1499 1 0,00448/10.000
Urriés, Fadrique de 1412 3 0,0134/10.000
Urriés, Felipe de1 1457 1 0,00448/10.000
Urriés, Felipe de2 1417 4 0,0179/10.000
Urriés, Franci de 1417 5 0,0224/10.000
Urriés, Hugo de 1440-60 6 0,0269/10.000
Urriés, Joan Fernández de 1417 1 0,00448/10.000
Pàgina 1260 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26328, començant en el registre 25181, acabant en el 25200