List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
justificadamente | Derivado de justificado, y este derivado de justificar, tomado del latín iustificare, 'hacer justicia', derivado de ius, 'derecho, justicia'. | Ø (CORDE: 1427-28) | 0 | 0.00000/10,000 | |
kaíros -ou | 0 | 0.00000/10,000 | |||
khalkós -ou | 0 | 0.00000/10,000 | |||
kórys -ythos | 0 | 0.00000/10,000 | |||
Labieno, Tito | 0 | 0.00000/10,000 | |||
Labieno, Quinto | 0 | 0.00000/10,000 | |||
lacedemoniano -a | Derivado del topónimo Lacedemonia, tomado del latín Lacedaemon, del griego Lakedaimon. | Ø (CORDE: 1500) | 0 | 0.00000/10,000 | |
lacetano -a | Tomado del latín lacetanum, derivado del topónimo Lacetania. | Ø (CORDE: 1500) | 0 | 0.00000/10,000 | |
lagrimable | Derivado de lágrima, del latín LACRIMAM, 'lágrima'. | Ø (CORDE: 1490) | 0 | 0.00000/10,000 | |
lelogalo -a | Derivado de galo, tomado del latín gallum, derivado de Gallia. | Ø (CORDE: 1500) | 0 | 0.00000/10,000 | |
Lamberto de Lieja | 0 | 0.00000/10,000 | |||
lancear |
Derivado de lanzar, del latín tardío LANCEARE, 'manejar la lanza', derivado de LANCEA, 'lanza'. |
1495 (CORDE: 1379-84) | 0 | 0.00000/10,000 | |
Langton, Stephen | 0 | 0.00000/10,000 | |||
lanzador -ora | Derivado de lanzar, del latín tardío LANCEARE, 'manejar la lanza', derivado de LANCEA, 'lanza'. | s.f. (CORDE: 1344) | 0 | 0.00000/10,000 | |
lapilo | Tomado del latín lapillum, diminutivo de lapis, 'piedra, guijarro'. | Ø (CORDE: 1494) | 0 | 0.00000/10,000 | |
largura | Derivado de largo, del latín LARGUM, 'largo'. | 1495 (CORDE: 1240-50) | 0 | 0.00000/10,000 | |
laso -a | Del latín LASSUM, 'cansado'. | 1240 (CORDE: 1240) | 0 | 0.00000/10,000 | |
látigo | De origen incierto, quizás del gótico *LAITTUG, 'correa'. | 1404-80 (CORDE: 1445-80) | 0 | 0.00000/10,000 | |
latría | Tomado del latín latriam, del griego latreía, 'adoración', derivado de latrein, 'adorar'. | Ø (CORDE: 1400) | 0 | 0.00000/10,000 | |
Laureano | 0 | 0.00000/10,000 |