List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Vera | 1417 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Vera, Antón de | 1463 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
Vera, Juan de | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Vera, Martín de1 | 1417 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Vera, Martín de2 | 1439 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
Vera, Sancha de | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Veraiz, Juan de | 1459 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
verano | Abreviación del latín VERANUM (TEMPUS), 'tiempo primaveral', derivado de VER, 'primavera'. | 1032 (CORDE: 1200) | 1423 | 44 | 0.251/10,000 |
verbena | Del latín VERBENAM, 'ramo de plantas aromáticas de las ceremonias religiosas'. | 1450 (CORDE: 1300) | 1471 | 21 | 0.120/10,000 |
verbi gratia | 0 | 0.00000/10,000 | |||
verbino -a | Tomado del latín virbinum, compuesto de vir, 'hombre', y binus, 'doble', derivado de bis, 'dos veces'. | Ø (CORDE: 1400) | 1458-67 | 3 | 0.0171/10,000 |
verbo | Tomado del latín verbum, 'palabra'. | 1220-50 (CORDE: 1141) | 1423 | 9 | 0.0513/10,000 |
verdad | Del latín VERITATEM, 'verdad', derivado de VERUS, 'cierto, verdadero'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 883 | 5.03/10,000 |
verdaderamente |
Derivado de verdadero, y este derivado de verdad, del latín VERITATEM, 'verdad', a su vez derivado de VERUS, 'cierto, verdadero'. |
Ø (CORDE: 1237) | 1400-60 | 91 | 0.518/10,000 |
verdadero -a | Derivado de verdad, del latín VERITATEM, 'verdad', y este derivado de VERUS, 'cierto, verdadero'. | 1029 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 480 | 2.73/10,000 |
verdal | Derivado de verde, del latín VIRIDEM, ‘verde’. | 1726-39 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
verdasca | Derivado de verde, del latín VIRIDEM, 'verde'. | 1525 (CORDE: 1513) | 1499 | 3 | 0.0171/10,000 |
verde | Del latín VIRIDEM, 'verde'. | 1019 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 192 | 1.09/10,000 |
Verde, el | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Verdeguer, Juan | 1417 | 2 | 0.0114/10,000 |