List of words by frequency
- Total found: 26,328
- Occurences: 2,234,524
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Huértalo | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Huerte, Juan de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Huerto, Juan de | 1491 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Huesca, Ferriz de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Huesca, Gallart de | 1478 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Hugo | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Hugo Magno | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
humear | Del latín FUMARE, 'humear, echar humo', derivado de FUMUS, 'humo'. | 1250 (CORDE: 1200) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
humero | Derivado de humo, del latín FUMUM, 'humo'. | 1171 (CORDE: 1330-43) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
hunayan | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
hundido -a | Derivado de hundir, del latín FUNDERE, 'derramar, dispersar', con cambio semántico por influjo de hondo. | s.f. (CORDE: 1454-59) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Hungría, Violante de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Hur | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
hurgar | De origen incierto, probablemente del latín vulgar *FURICARE, derivado de FUR, 'ladrón'. | 1495 (CORDE: 1454) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
Hurtado, Fernando | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Hurus, Johan | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Hus1 |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Ibáñez, Juan2 | 1453 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
ibis | Tomado del latín ibis, y este del griego ibis, 'ibis'. | 1582 (CORDE: 1275) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
ibón |
Resultado aragonés de un prerromano *IBONE, de la misma raíz que el vasco ibai, 'río'. |
1836 (CORDE: 1927) | 1443 | 1 | 0.00448/10,000 |