Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.524
Página 1291 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26328, comenzando en el registro 25801, acabando en el 25820
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Vilademur, Pedro de 1499 1 0,00448/10.000
Vilademur, Ramón de 1499 1 0,00448/10.000
Vilafranca de Penedés 1412 5 0,0224/10.000
Vilafranca, Dofegat Galceran de 1499 1 0,00448/10.000
Vilagrassa 1499 1 0,00448/10.000
Vilamarí, Berenguer de 1499 1 0,00448/10.000
Vilamarí, Bernat de 1477 2 0,00895/10.000
Vilanova, Arnau de 1471 3 0,0134/10.000
Vilanova, Francesc de 1417 1 0,00448/10.000
Vilanova, Pero 1432 1 0,00448/10.000
Vilanova, Ponz 1434 2 0,00895/10.000
Vilanova, Romeu de 1499 1 0,00448/10.000
Vilaraguda 1470-99 1 0,00448/10.000
Vilaragut, Guillem de 1499 1 0,00448/10.000
Vilardó, Pedro 1449 1 0,00448/10.000
Vilarrasa 1445-63 1 0,00448/10.000
Vilauba, Guillem de 1499 1 0,00448/10.000
vildad Del latín VILITATEM, derivado de VILIS, 'barato, sin valor'. 1250 (CORDE: 1250) 1440-60 4 0,0179/10.000
vilecer Derivado de vil, del latín VILEM, 'vil, sin valor'. 1495 (CORDE: 1520) 1489 1 0,00448/10.000
vileza Derivado de vil, del latín VILEM, 'barato, sin valor'. 1250 (CORDE: 1237) 1423 29 0,130/10.000
Página 1291 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26328, comenzando en el registro 25801, acabando en el 25820