Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
superabundante | Compuesto de super, tomado del latín super, y abundante, derivado de abundar, tomado del latín abundare, 'rebosar', y este derivado de unda, 'ola'. | s.f. (CORDE: 1453) | 1489 | 1 | 0,00570/10.000 |
Super Sophoniam | 1425 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Super Isaiam | 1425 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Super Genesi | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Super Amos | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
super | 0 | 0,00000/10.000 | |||
suntuoso -a | Tomado del latín sumptuosum, 'costoso', derivado de sumere, 'tomar'. | 1438 (CORDE: 1400-50) | 1400-60 | 6 | 0,0342/10.000 |
suntuosamente | Derivado de suntuoso, tomado del latín sumptuosum, 'costoso', derivado de sumere, 'tomar'. | Ø (CORDE: 1481-82) | 0 | 0,00000/10.000 | |
Suñén, Martín de | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Suñén, Antón de | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Suna | 1498 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
sumo -a |
Tomado del latín summus, 'el más alto'. |
1440 (CORDE: 1379-84) | 1440-60 | 44 | 0,251/10.000 |
Summo Portu | 1417 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Summa super decretalibus | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Summa Pisana | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Summa de casibus poenitentiae | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Summa confessorum | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Summa aurea | 0 | 0,00000/10.000 | |||
summa -ae | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Summa | 1470 | 2 | 0,0114/10.000 |