Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Abenferriz, Zalema de | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abenferriz, Dramén de | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abenferriz, Brahim de | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abenferriz, Adomalic | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abendavid, Gento |
1459 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abendavid, Azac | 1484 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abendada, Mosé | 1472 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Abendada, Gento | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abendabut, Azerian | 1463 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Abencañas, Jucé | 1464 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abencañas, Jacob |
1464 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Abencañas, Gento |
1466 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Abenardut, Jahudá | 1439 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abenardut, Jacob | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abenaim, Abraham | 1459 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Abenaig, Mosé | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abenaig, Azac | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abenafia, Simuel | 1439 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
Abenafia, Jucé | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Abenabez, Salamón2 |
1417 | 1 | 0,00570/10.000 |