Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Calatayud, Pero Sánchez de | 1420 | 19 | 0,108/10.000 | ||
Calatrava1 | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calatrava2 | 1458-67 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
calavera | Del latín CALVARIAM, 'cráneo', derivado de CALVUS, 'calvo'. | 1236-46 (CORDE: 1260) | 0 | 0,00000/10.000 | |
Calçala, Brahim1 | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calçala, Brahim2 | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
calcaño |
Del latín CALCANEUM, 'talón', derivado de CALCARE, 'pisar', y este derivado de CALX, 'talón'. |
1250 (CORDE: 1240-50) | 1489 | 6 | 0,0342/10.000 |
calcar | Del latín CALCARE, ‘pisar’, derivado de CALX, ‘talón’. | 1280 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 2 | 0,0114/10.000 |
calcatriz |
Tomado del bajo latín calcatrix, 'mangosta', derivado de calcare, 'pisar', y este derivado de calx, 'talón'. |
s.f. (CORDE: 1250) | 1458-67 | 1 | 0,00570/10.000 |
Calcedonia | 1498 | 4 | 0,0228/10.000 | ||
calcedonia | Tomado del latín Calchedonia, y este del griego Kalkedon. | 1494 (CORDE: 1250) | 0 | 0,00000/10.000 | |
Calcena, Juan Ruiz de | 1495 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calcena, Juana de | 1460-80 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calcena, Leonor de | 1460-80 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calcena, Miguel de | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
calceno -a | Tomado del latín chalcenum, derivado del topónimo Chalcis, del griego Khalkis. | Ø (CORDE: 1500) | 0 | 0,00000/10.000 | |
calcetero -a |
Tomado del catalán calçater, derivado de calça, y este del latín vulgar *CALCEAM, 'media', a su vez derivado de CALCEUS, 'zapato', y este derivado de CALX, 'talón'. |
1495 (CORDE: 1492) | 1466 | 4 | 0,0228/10.000 |
cálcide | Tomado del latín chalcidem, derivado del topónimo Chalcis, del griego Khalkis. | Ø | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
Calcides | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
calcigar | Tomado del catalán calcigar, del latín vulgar *CALCICARE, ‘pisar’, derivado de CALX, ‘talón’. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 5 | 0,0285/10.000 |