Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
caluroso -a | Derivado de calura, y este derivado del latín CALERE, 'estar caliente'. | 1438 (CORDE: 1430-60) | 1486-95 | 3 | 0,0171/10.000 |
calva | Derivado de calvo, del latín CALVUM, 'calvo'. | 1495 (CORDE: 1300) | 1489 | 1 | 0,00570/10.000 |
Calvario | 1498 | 11 | 0,0627/10.000 | ||
Calvet, Hamet | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calvillo, Juan Pérez | 1449 | 7 | 0,0399/10.000 | ||
calvo -a | Del latín CALVUM, 'calvo'. | 1256-63 (CORDE: 1000) | 1460-63 | 12 | 0,0684/10.000 |
Calvo, Ali de | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calvo, Arnaldo del | 1417 | 784 | 4,47/10.000 | ||
Calvo, Azac | 1461 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calvo, Gonzalo | 1455 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calvo, Guillén | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calvo, Guillén del | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calvo, Jahudá | 1461 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calvo, Muza el | 1417 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
Calvo, Pero1 | 1424 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Calvo, Pero2 | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Calvo, Ruy Díaz el | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
calza |
Del latín vulgar *CALCEAM, 'media', derivado de CALCEUS, 'zapato', y este derivado de CALX, 'talón'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1482 | 5 | 0,0285/10.000 |
calzada |
Tomado del catalán (via) calçada, derivado de calç, del latín CALCEM, 'cal'. |
904 (CORDE: 1098) | 1460-80 | 1 | 0,00570/10.000 |
calzado |
Derivado de calçar, del latín CALCEARE, 'calzar', y este derivado de CALX, 'talón'. |
s.f. (CORDE: 1200) | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |