List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
campear | Derivado de campo, del latín CAMPUM, 'campo, llanura'. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Campell | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
campestre | Tomado del latín campestrem, 'campestre', derivado de campus. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 |
campo | Del latín CAMPUM, 'campo, llanura'. | 931 (CORDE: 912) | 1400-60 | 812 | 4.63/10,000 |
Campo de Flores | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Campo Marcio | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Campo Verano | 1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Campo, Lázaro del | 1461 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Campodolio | 1470 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Campos Asculinos | Derivado del topónimo Asculum. | 0 | 0.00000/10,000 | ||
can1 | Del latín CANEM, 'perro'. | 963 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 84 | 0.479/10,000 |
can2 | Tomado del turco khan, 'soberano tártaro', probablemente a través del italiano. | Ø (CORDE: 1396) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
cana | Derivado de cano, del latín CANUM, 'blanco'. | 1360 (CORDE: 1250) | 1468 | 13 | 0.0741/10,000 |
Caná | 1498 | 6 | 0.0342/10,000 | ||
caña | Del latín CANNAM, 'caña'. | 1070 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 165 | 0.940/10,000 |
Canaán1 |
1498 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
Canaán2 |
1417 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
Cánace | 1458-67 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
cañada | Derivado de caña, del latín CANNAM, ‘caña’. | 1460 (CORDE: 1330-43) | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
cañafístola | Tomado del latín cannafistula, compuesto de canna, 'caña', y fistula, 'tubo, flauta'. | 1400 (CORDE: 1252) | 1471 | 6 | 0.0342/10,000 |