Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
orada | Tomado del catalán orada, del latín AURATAM, derivado de AURUM, 'oro'. | Ø (CORDE: 1872) | 1460 | 1 | 0,00570/10.000 |
contrayente | Derivado de contraer, tomado del latín contrahere, 'recoger, concentrar', derivado de trahere, 'tirar'. | 1400 (CORDE: 1453-67) | 1452 | 1 | 0,00570/10.000 |
judicador -ora | Derivado de judicar, tomado del latín iudicare, 'juzgar', derivado de iudex, 'juez'. | Ø | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
Herculiano | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
émulo -a | Tomado del latín aemulum, 'rival, imitador'. | 1570 (CORDE: 1474-99) | 1423 | 1 | 0,00570/10.000 |
Sanz de Otín, Domingo | 1412 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
perennalmente | Derivado de perenal, tomado del latín perennalem, derivado de annus, 'año', con el prefijo per- 'totalmente'. | Ø (CORDE: 1494) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
ite missa est |
1470-90 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
contubernal |
Tomado del latín contubernalem, ‘el que convive con otro’, derivado de contubernium, y este derivado de taberna, ‘choza, mesón’. |
s.f. (CORDE: 1490) | 1440-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
Palacio, Brahim de | 1496 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Figueroa, Gómez Suárez de | 1478 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Sala, Gabriel | 1442 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
fomento | Tomado del latín fomentum, 'calmante; alimento del fuego', derivado de fovere, 'calentar, animar'. | 1600 (CORDE: 1493) | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 |
Griselda | 1458-67 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Hipodamo Milesio | 1480 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
convencional | Derivado de convención, tomado del latín conventionem, derivado de convenire, 'ir a un mismo lugar, juntarse', y este derivado de venire. | s.f. (CORDE: 1347) | 1403 | 1 | 0,00570/10.000 |
Maribáñez | 1440-60 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Román, Ximeno | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Rodrigo, Magdalena | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
grasonera |
Derivado de grasso, del latín CRASSUM, 'gordo', alterado por influencia del catalán greixonera. |
Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |