Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Costa | 1420 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
vicis | 1420 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
pomecio -a | Tomado del latín pometium, derivado del topónimo Pometia. | Ø (CORDE: 1498) | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
recambiar | Derivado de cambiar, del latín tardío CAMBIARE, 'trocar', de origen céltico. | 1505 (CORDE: 1488) | 1495 | 1 | 0,00570/10.000 |
Íñiguez, Sancho | 1419 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Salas, Domingo de | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
consanguinidad | Derivado de consanguíneo, tomado del latín consanguineum, derivado de sanguineus, y este derivado de sanguis, ‘sangre’. | 1502 (CORDE: 1467-75) | 1480 | 1 | 0,00570/10.000 |
costus -i | 1471 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
ovidiano -a | Tomado del latín ovidianum, derivado del antropónimo Ovidius. | Ø (CORDE: 1425) | 1468 | 1 | 0,00570/10.000 |
cotamallero -a | Compuesto de cota, tomado del francés cote, y este del fráncico *KOTTA, 'paño basto de lana' y malla, tomado del francés maille, y este del latín MACULAM, 'malla de red'. | Ø | 1464 | 1 | 0,00570/10.000 |
Genzor, Pero | 1450 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cotia | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Pintano, Gracia | 1412 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cotio | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
cotio -a | Tomado del latín cottium, derivado del topónimo Cottiae. | Ø (CORDE: 1498) | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
Cotrellas | 1417 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Cotrón | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
coturnado -a |
Tomado del latín cothurnatum, 'poeta trágico', derivado de cothurnus, ‘calzado alto de los actores trágicos’, y este del griego kóthornos. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
cobardemente | Derivado de covarde, tomado del francés antiguo coart, 'que vuelve la cola', derivado del latín CAUDA, 'cola'. | Ø (CORDE: 1470-92) | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 |
cobardez | Derivado de covarde, tomado del francés antiguo coart, 'que vuelve la cola', derivado del latín CAUDA, 'cola'. | 1251 (CORDE: 1251) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |