Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
provincia | Tomado del latín provincia, 'provincia', derivado de vincire, 'unir, sujetar'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 175 | 0,997/10.000 |
providencia | Tomado del latín providentia, derivado de providere, 'ver delante, atender', y este derivado de videre, 'ver'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1400-60 | 31 | 0,177/10.000 |
Proverbios2 | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Proverbios1 | 1417 | 16 | 0,0912/10.000 | ||
proverbio | Tomado del latín proverbium, derivado de verbum, 'palabra'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1468 | 16 | 0,0912/10.000 |
proverbialmente | Derivado de proverbial, y este derivado de proverbio, tomado del latín proverbium, derivado de verbum, 'palabra' | Ø (CORDE: 1527) | 0 | 0,00000/10.000 | |
proverbial | Derivado de proverbio, tomado del latín proverbium, derivado de verbum, 'palabra'. | s.f. (CORDE: 1400-25) | 0 | 0,00000/10.000 | |
provenzal | Tomado del occitano provençau, del latín PROVINCIALEM, derivado de PROVINCIA, y este derivado de VINCIRE, 'unir, sujetar'. | Ø (CORDE: 1385) | 1499 | 4 | 0,0228/10.000 |
Provenza, Guillem Beltran de | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Provenza, Gisbert de | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Provenza, Dulce de | 1499 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Provenza, Alfonso de | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Provenza | 1400-60 | 18 | 0,103/10.000 | ||
provenir | Tomado del latín provenire, 'adelantarse', derivado de venire, 'ir, venir'. | 1550 (CORDE: 1377-99) | 1417 | 6 | 0,0342/10.000 |
proveniente | Derivado de provenir, tomado del latín provenire, 'adelantarse', derivado de venire, 'ir, venir'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1459 | 1 | 0,00570/10.000 |
proveitoso -a | Derivado de proveito, resultado aragonés del latín PROFECTUM, 'avance, progreso', derivado de PROFICERE, 'avanzar, adelantar', y este derivado de FACERE, 'hacer'. | Ø (CORDE: 1250) | 1413 | 4 | 0,0228/10.000 |
proveitosamente |
Derivado de proveito, resultado aragonés del latín PROFECTUM, 'avance, progreso', derivado de PROFICERE, 'avanzar, adelantar', y este derivado de FACERE, 'hacer'. |
Ø (CORDE: 1250) | 1417 | 26 | 0,148/10.000 |
proveito | Resultado aragonés del latín PROFECTUM, 'avance, progreso', derivado de PROFICERE, 'avanzar, adelantar', y este derivado de FACERE, 'hacer'. | Ø (CORDE: 1247) | 1417 | 42 | 0,239/10.000 |
proveitar | Derivado de proveito, resultado aragonés del latín PROFECTUM, 'provecho, utilidad', derivado de PROFICERE, 'adelantar', y este derivado de FACERE, 'hacer'. | 1200 (CORDE: 1376-96) | 1459 | 1 | 0,00570/10.000 |
proveído -a | Derivado de proveer, del latín PROVIDERE, 'ver delante, atender', derivado de VIDERE, 'ver'. | Ø (CORDE: 1301) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |