List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
picar | De origen onomatopéyico. | 1140 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 296 | 1.69/10,000 |
picadura | Derivado de picar, de origen onomatopéyico. | 1500-50 (CORDE: 1610) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
picador | Derivado de picar, de origen onomatopéyico. | 1600 (CORDE: 1540) | 1423 | 3 | 0.0171/10,000 |
picada | Derivado de picar, de origen onomatopéyico. | 1495 (CORDE: 1482) | 1489 | 1 | 0.00570/10,000 |
pica2 | Tomado del catalán pica, 'pila de agua', derivado de picar, de creación onomatopéyica. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |
pica1 | Derivado de picar, de origen onomatopéyico. | 1090 (CORDE: 1062-90) | 1497 | 1 | 0.00570/10,000 |
Piamón | 1488 | 3 | 0.0171/10,000 | ||
piadoso -a | Derivado de piadad, del latín PIETATEM, derivado de PIUS, 'piadoso'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1411 | 124 | 0.706/10,000 |
piadosamente | Derivado de piadoso y este derivado de piadad, del latín PIETATEM, derivado de PIUS, 'piadoso'. | Ø (CORDE: 1400-21) | 1460-63 | 5 | 0.0285/10,000 |
Pi, Joan | 1479 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
phthisis -is | 1494 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
phos -otós | 1468 | 2 | 0.0114/10,000 | ||
Philinus | 1420-54 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Phedon | 1425 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
phando | 1489 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
phagós -ou |
1423 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
pezón | Derivado de peçuelo, del latín vulgar *PECCIOLUM, derivado de PES, 'pie'. | 1400 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 21 | 0.120/10,000 |
pez2 | Del latín PICEM, 'pez'. | 1250 (CORDE: 1215) | 1400-60 | 30 | 0.171/10,000 |
pez1 | Del latín PISCEM, 'pez'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 57 | 0.325/10,000 |
petroselinum -i | 1400-60 | 1 | 0.00570/10,000 |