Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Darvi, Alazar | 1459 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Darvi, Jucé | 1450 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
data | Tomado del bajo latín data, 'extendido, otorgado' (referido a charta), part. pas. de dare, 'dar'. | 1601 (CORDE: 1288) | 1412 | 34 | 0,194/10.000 |
Datames | 0 | 0,00000/10.000 | |||
Datán | 1498 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
dátil | Tomado del catalán dàtil, del latín DACTYLUM, 'dedo', y este del griego dáktylos. | 1490 (CORDE: 1280) | 1400-60 | 16 | 0,0912/10.000 |
datilero | Derivado de dátil, tomado del catalán dàtil, del griego DACTYLUM, y este del griego dáktylos, 'dedo'. | Ø (CORDE: 1396) | 0 | 0,00000/10.000 | |
Daunia | 1448-65 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
David | 1400-60 | 80 | 0,456/10.000 | ||
dayuno -a | Resultado aragonés, común con el catalán, disimilación del latín vulgar *IAIUNUM, por el clásico IEIUNUM, 'ayuno'. | 1280 (CORDE: 1376-96) | 0 | 0,00000/10.000 | |
daza | Tomado del catalán dacsa, y este del árabe andalusí daqsa, 'zahína, grano parecido al mijo'. | 1611 (CORDE: 1511) | 0 | 0,00000/10.000 | |
de motu vero |
1467 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
de verbo ad verbum |
1453 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
de1 | Del latín DE, 'de'. | 950 (CORDE: 950) | 1400 | 96.266 | 548,43/10.000 |
de2 | 1418 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
de3 | 1468 | 3 | 0,0171/10.000 | ||
dea | Tomado del latín dea, 'diosa'. | 1543 (CORDE: 1376-96) | 1460-63 | 1 | 0,00570/10.000 |
deán | Tomado del francés deiien, y este del latín DECANUM, 'jefe de una decena de personas', derivado de DECEM, 'diez'. | 1200 (CORDE: 1183) | 1417 | 61 | 0,348/10.000 |
deanazgo | Derivado de deán, tomado del francés deiien, y este del latín DECANUM, 'jefe de una decena de personas', derivado de DECEM, 'diez'. | s.f. (CORDE: 1293) | 0 | 0,00000/10.000 | |
debajo | Derivado de baxo, del latín BASSUM, 'bajo'. | 1270-90 (CORDE: 1251) | 1400-60 | 278 | 1,58/10.000 |