List of words by frequency
- Total found: 26,336
- Occurences: 1,755,287
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Lambuna | 1460-80 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Perales, Pedro | 1459 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Erico, Paulo | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
epidauro -a | Tomado del latín epidaurum, derivado del topónimo Epidaurus, del griego Epidauros.. | Ø (CORDE: 1500) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
ligno | Tomado del latín lignum, 'madera'. | Ø (CORDE: 1250) | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |
famosamente | Derivado de famoso, tomado del latín famosum, derivado de fama, 'rumor público, voz común'. | Ø (CORDE: 1379-84) | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 |
estrellero -a | Derivado de estrella, del latín STELLAM, 'estrella'. | 1200 (CORDE: 1250) | 1499 | 1 | 0.00570/10,000 |
Naves, Sansón de | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
pedrería | Derivado de piedra, del latín PETRAM, 'piedra'. | 1590 (CORDE: 1419-26) | 1475 | 1 | 0.00570/10,000 |
Molina | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
ibis | Tomado del latín ibis, y este del griego ibis, 'ibis'. | 1582 (CORDE: 1275) | 1445-63 | 1 | 0.00570/10,000 |
Torres, Pedro de | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Montañés, Juan | 1417 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
Montalt, Joan de | 1411 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
vergoñosamente | Derivado de vergoñoso y este derivado de vergüeña, del latín VERECUNDIAM, 'pudor, vergüenza', derivado de VERERI, 'tener respeto'.( | Ø (CORDE: 1400) | 1 | 0.00570/10,000 | |
incidir2 |
Tomado del latín incidere, 'cortar', derivado de caedere, 'herir, cortar. |
1939 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
trampilla | Alteración de tramilla, derivado de trama, del latín TRAMAM, 'trama, telaraña'. | s.f. (CORDE: 1554) | 1494 | 1 | 0.00570/10,000 |
San Calixto | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 | ||
gulloría |
De origen incierto, probablemente derivado de gola, del latín GULAM, 'garganta', con influjo fonético de engullir. |
1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1460-65 | 1 | 0.00570/10,000 |
Estampotello | 1498 | 1 | 0.00570/10,000 |