Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
nórico -a | Tomado del latín noricum, derivado del topónimo Noricum. | Ø (CORDE: 1377-99) | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
noresmenos | Tomado del catalán noresmenys, compuesto de no res, del latín NON RES, 'ninguna cosa', y menys, del latín MINUS, 'menos'. | Ø (CORDE: 1391) | 1416 | 63 | 0,359/10.000 |
nonus -a -um | 1429 | 10 | 0,0570/10.000 | ||
nono -a | Tomado del latín nonus, derivado de novem, 'nueve'. | 1230-50 (CORDE: 1236-46) | 1417 | 9 | 0,0513/10.000 |
Nono | 1488 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
nonagesimus -a -um | 1417 | 16 | 0,0912/10.000 | ||
nonae -arum | 1425 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
nonada | Compuesto de no y nada, del latín (NULLA RES) NATA, '(ninguna cosa) nacida', derivado de NASCI, 'nacer'. | 1460-79 (CORDE: 1379-84) | 1440-60 | 5 | 0,0285/10.000 |
nona | Tomado del latín nona, derivado de novem, 'nueve'. | 1218-50 (CORDE: 1236) | 1471 | 9 | 0,0513/10.000 |
non solum | 1496 | 2 | 0,0114/10.000 | ||
Non sane | 0 | 0,00000/10.000 | |||
non numerata pecunia | 1461 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Non licet | 0 | 0,00000/10.000 | |||
non | 1460-65 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Nomius -ii | 1468 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
nomine precario | 1443 | 10 | 0,0570/10.000 | ||
nominar | Tomado del latín nominare, derivado de nomen, ‘nombre’. | s.f. (CORDE: 1280) | 1468 | 13 | 0,0741/10.000 |
nominación |
Tomado del latín nominationem, derivado de nomen, 'nombre, denominación'. |
s.f. (CORDE: 1355) | 1418 | 8 | 0,0456/10.000 |
nómina |
Tomado del latín nomina, plural de nomen, 'nombre, denominación'. |
1300 (CORDE: 1255) | 1420 | 5 | 0,0285/10.000 |
nombre2 |
Tomado del catalán nombre, del latín NUMERUM, 'número'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 8 | 0,0456/10.000 |