Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.336
- Ocurrències: 1.755.287
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
pero1 | Derivado de pera, del latín PIRA, plural de PIRUM, 'pera'. | 1555 (CORDE: 1495) | 1423 | 5 | 0,0285/10.000 |
closca | Tomado del catalán closca, alteración de casca, derivado de cascar, del latín vulgar *QUASSICARE, 'quebrantar, sacudir', derivado de QUATERE, 'sacudir'. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 5 | 0,0285/10.000 |
espirar | Tomado del latín spirare, 'soplar'. | 1400 (CORDE: 1250-60) | 1494 | 5 | 0,0285/10.000 |
Ilírico | 1498 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
parcialidad | Derivado de parcial, tomado del latín partialem, derivado de pars, 'parte'. | 1433 (CORDE: 1379-84) | 1470 | 5 | 0,0285/10.000 |
espundia | Descendiente semiculto del latín spongia, y este del griego spoggia, 'esponja'. | 1280 (CORDE: 1431) | 1499 | 5 | 0,0285/10.000 |
Espuña, Guillem de la | 1417 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
esquina | Del germánico *SKINA, 'barrita' 'espinazo'. | 1431-50 (CORDE: 1348) | 1489 | 5 | 0,0285/10.000 |
esquinazo | Derivado de esquina, del germánico *SKINA, 'barrita' 'espinazo'. | s.f. (CORDE: 1247) | 1488 | 5 | 0,0285/10.000 |
pabordía | Derivado de paborde, tomado del catalán paborde, y este del latín PRAEPOSITUM, 'antepuesto', derivado de PONERE, 'colocar'. | 1611 (CORDE: 1486) | 1439 | 5 | 0,0285/10.000 |
observación | Derivado de observar, tomado del latín observare, 'poner atención', derivado de servare, 'vigilar'. | 1605 (CORDE: 1385-96) | 1424 | 5 | 0,0285/10.000 |
estafisagria | Tomado del latín staphysagria, y este del compuesto griego staphis, 'uva', y agria, 'silvestre', derivado de agrós, 'campo', hermano del latín ager. | 1843 (CORDE: 1381-1418) | 1400-60 | 5 | 0,0285/10.000 |
Torroella1 | 1479 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
Ruiz, Gonzalo | 1487 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
estañar2 | Derivado de estaño2, del catalán estany, y este del latín STAGNUM, 'piscina, laguna'. | Ø (CORDE: 1270) | 1471 | 5 | 0,0285/10.000 |
Frigia | 1475 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
Esteban I | 1498 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
Estilpon |
1440-60 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
Tarquino, Sexto | 1468 | 5 | 0,0285/10.000 | ||
grillo2 | De origen incierto, quizás resultado aragonés, común con el catalán, de un latín vulgar *GALLELLUS, 'brote', derivado de GALLA. | 1786 (CORDE: 1400) | 5 | 0,0285/10.000 |