Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
lavador -ora | Derivado de lavar, del latín LAVARE, ‘lavar’. | 1495 (CORDE: 1350) | 1493 | 1 | 0,00570/10.000 |
Ladón | 1468 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Samgar | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
esturión | Tomado del bajo latín sturio, y este del alto alemán sturio, 'sollo'. | 1525 (CORDE: 1457) | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 |
Salustianas | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
índico -a | Tomado del latín indicum, ‘indio’, derivado del topónimo India. | Ø (CORDE: 1379-84) | 1400-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
esvariar | Derivado de variar, y este derivado de vario, del latín VARIUS, 'variado, diverso'. | Ø | 1458-67 | 1 | 0,00570/10.000 |
esvarío -a | Derivado de esvariar, y este derivado de vario, del latín VARIUS, 'variado, diverso'. | Ø (CORDE: 1419-40) | 1440-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
esvenadura | Derivado de esvenar, y este derivado de vena, del latín VENAM, 'vena'. | Ø | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
esvenidor -ora |
Tomado del catalán esvenidor, derivado de esvenir, tomado del latín evenire, ‘acaecer’, y este derivado de venire, ‘venir’. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0,00570/10.000 |
Martina | 1460-80 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Etampas | 1475 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Santa María de Tudela | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Juvenco | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
líbano |
Tomado del latín tardío olibanum, y este del árabe lubān, 'incienso', alterado por cruce con líbano, 'cedro de Líbano'. |
Ø (CORDE: 1280) | 1499 | 1 | 0,00570/10.000 |
íncubo | Tomado del latín incubum, derivado de incubare, 'estar echado sobre algo', y este derivado de cubare, 'yacer, estar echado'. | 1490 (CORDE: 1270-84) | 1494 | 1 | 0,00570/10.000 |
Eternidad | 1498 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Ferrnado, Andreu | 1415 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
Ética | 1425 | 1 | 0,00570/10.000 | ||
netear | Tomado del catalán netejar, y este derivado de net, del latín NITIDUS, ‘brillante, reluciente’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00570/10.000 |