Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 26.336
Ocurrencias: 1.755.287
Página 473 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26336, comenzando en el registro 9441, acabando en el 9460
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Mora de Ebro 1499 1 0,00570/10.000
Monzón2 1432 3 0,0171/10.000
Monzón1 1417 12 0,0684/10.000
Monzón, Pero2 1464 1 0,00570/10.000
Monzón, Pero1 1417 1 0,00570/10.000
Monzón, Pedro 1453 8 0,0456/10.000
Monzón, Miguel de 1459 2 0,0114/10.000
Monzón, Martín de 1464 1 0,00570/10.000
Monzón, Catalina de 1417 7 0,0399/10.000
Monzón, Bernat de 1417 2 0,0114/10.000
monumento Tomado del latín monumentum, 'construcción conmemorativa', derivado de monere, 'avisar'. 1140 (CORDE: 1140) 1448-65 17 0,0969/10.000
montuoso -a Tomado del latín montuosum, 'montañoso', derivado de mons, 'montaña'. 1595 (CORDE: 1427-28) 1498 1 0,00570/10.000
Montuenga, Gil de 1499 1 0,00570/10.000
Montroy, Fernando de 1475 1 0,00570/10.000
Montrós 1479 1 0,00570/10.000
Montroig, Gonzalo de 1427 2 0,0114/10.000
Montreal 1417 4 0,0228/10.000
Montpensier, Luis de 1486 1 0,00570/10.000
Montpeller, María de 1499 2 0,0114/10.000
Montpeller, Guillem de 1499 1 0,00570/10.000
Página 473 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26336, comenzando en el registro 9441, acabando en el 9460